| Stavka | Cijena | Cijena (10.9.2026.) |
| Automehaničarski rad (osobno vozilo) | 58,75 EUR / h | 58,75 EUR / h |
| Automehaničarski rad (teretno vozilo do 3,5 tone) | 61,25 EUR / h | 61,25 EUR / h |
| Autoelektričarski rad (osobno vozilo) | 58,75 EUR / h | 58,75 EUR / h |
| Autoelektričarski rad (teretno vozilo do 3,5 tone) | 61,25 EUR / h | 61,25 EUR / h |
| Autolimarski rad (osobno vozilo) | 58,75 EUR / h | 58,75 EUR / h |
| Autolimarski rad (teretno vozilo do 3,5 tone) | 61,25 EUR / h | 61,25 EUR / h |
| Autolakirerski rad (osobno vozilo) | 58,75 EUR / h | 58,75 EUR / h |
| Kompjuterska dijagnostika | 53,75 EUR / kom. | 53,75 EUR / kom. |
| Dnevni trošak ležarine i čuvanja vozila van roka | 5,00 EUR / dan | 5,00 EUR / dan |
| Punjenje klime bojom plinom R134A do 500 gr. | 61,25 EUR | 61,25 EUR |
| Punjenje klime bojom plinom R123YF do 500 gr. | 150,00 EUR | 150,00 EUR |

